产品说明
JDX型异径橡胶接头(又称大小头、橡胶异径接头、异径避震喉)用于两根不同口径管道的柔性对接,在一件总成内提供变径与柔性连接;是否替代两件组合需按工况核对。巩义市恒佳供水材料有限公司生产的 JDX 异径接头球体由内胶层、多层刮胶锦纶帘子布增强层、外胶层复合而成,配松套金属法兰,广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、水泵、压缩机等管路系统。
又称:大小头、橡胶异径接头、异径橡胶软接头、异径避震喉
产品特点
- 不同口径管道直接对接,减少管件用量与安装成本;
- 长度、压力和位移按相同DN₁×DN₂规格行核对,不用于强行校正管道偏差;
- 可用于减振连接,实际效果取决于系统安装与工况;
- 胶种和接液层按介质成分、浓度、温度及对应型号材料资料确认,不把所有性能并列视为同一配置。

规格参数表
表格可左右滑动查看全部列
| 公称通径 DN₁×DN₂ | 长度 L(mm) | 轴向位移 伸长(mm) | 轴向位移 压缩(mm) | 横向位移(mm) | 偏转角度(α₁+α₂)° |
|---|---|---|---|---|---|
| 50×32 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 50×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 65×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 65×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 100×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35 |
| 100×65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 100×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 125×50 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 125×65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 125×80 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 125×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 150×50 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 150×65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 150×80 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 150×125 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35 |
| 200×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 30 |
| 200×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 30 |
| 200×125 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 200×150 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 250×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 250×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 300×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 300×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 350×150 | 240 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 350×200 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 |
| 350×250 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26 |
| 350×300 | 240 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 400×200 | 240 | 25 | 35 | 40 | 30 |
| 400×250 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 400×300 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 400×350 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 450×300 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 450×350 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 450×400 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 500×300 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 500×400 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 500×450 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 600×400 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 600×450 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
| 600×500 | 240 | 28 | 38 | 40 | 30 |
- DN200 以上接头用于高压力、高层建筑时,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置(产品实际轴向力应小于反支撑力)。
结构区别与关联选型
JDX异径橡胶接头用于不同口径管线的柔性过渡。询价必须同时写明大端、小端口径和各自连接标准,附安装长度与中心线要求;同心和偏心结构应按管线对齐任务区分。
- KYT 同心异径橡胶接头:对照该结构的接口、长度与选型资料。
- KYP 偏心异径橡胶接头:对照该结构的接口、长度与选型资料。